触点材料的牌号与物理性能
触点材料的特性和使用
触点尺寸以及线材尺寸范围
铆钉型触点的质量特性和检测
 
- 触点材料的牌号与物理性能
合金名称 牌号 物  理  性  能
密度 熔点 电阻率 硬度
g/Cm μΩ·Cm Hv
Ag 10.5 960 1.59 >40
细品银 FAg >10.4 960 1.8 >40
银铜 AgCu3-5 10.4 890 1.92 >45
银铜 AgCu10 10.3 778 2.0 >65
银铜镍 AgCuNi 10.4 890 1.88 >45
银镍 AgNi10 10.3 960 1.8 >75
银镍 AgNi20 9.9 960 2.1 >85
银氧化镉 AgCdO10 10.2 960 2.0 >70
银氧化镉 AgCdO12 10.2 960 2.1 >80
银氧化镉 AgCdO15 10.1 960 2.2 >90
银氧化镉 AgCdO17 10.1 960 2.4 >90
银氧化锡 AgSnO8 10 961 2.2 >80
银氧化锡 AgSnO10、12 9.9 961 2.3 >85
银氧化锌 AgZnO 9.5 --- 3.4 ---
银镁镍 AgMgNi 10.4 960 2.6 >110
银铈 AgCe0.5 10.4 960 1.8 >80
银铁 AgFe7 10 960 2.2 >70
稀土银 ReAg 10.4 960 2.0 >80