| - 触点尺寸 |
| 尺 寸 | 范 围 | 推 荐 尺 寸 |
| D | 1.5 ~ 9.0 | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0 |
| T | 0.4 ~ 2.2 | |
| S | 0.2 ~ 1.0 | 1/2T |
| D | 0.8 ~ 5.5 | 1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 |
| L | 0.4 ~ 8.0 | |
| R | 2 ~ 100 | 4、6、8、10、15、20、25 |
| θ | 9 ~ 15 | 9 |
| - 线材尺寸范围 |
| 尺 寸 范 围(Ø) | 推 荐 尺 寸 |
| 0.4 ~ 9.0 | 0.8、1.0、1.1、1.2、1.4、1.86、2.4、2.86、3.4、3.86 |